À§ Áö¹ý¿¡ ¸¶¿ì½º¸¦ ¿Ã¸®½Ã¸é °üÇÒ Áö¹ýÀÌ ³ªÅ¸³³´Ï´Ù.
°üÇÒ Áö¹ýÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ¹°°ÇÁ¾·ùº°·Î ¸Å°¢Åë°èÇöȲÀ» º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
2019. 02. 11 ÀÏÀϸŰ¢ Åë°èÀÚ·á
°Ë»öÁ¶°Ç :
ºÎ»êÁö¹æ¹ý¿ø ( °Ë»ö±â°£ : 2019.02.11 ~ 2019.02.11 )
±¸ºÐ |
¸Å°¢°ÇÀ² |
¸Å°¢°¡À² |
ÃѰǼö | À¯Âû | ¸Å°¢ | º¯°æ | Á¤Áö | ÃëÇÏ | ±â°¢ | ±âŸ | ¸Å°¢°ÇÀ² |
Æò±Õ°¨Á¤°¡ |
¸Å°¢°¡À² |
°æÀï·ü |
¾ÆÆÄÆ® | 8 | 4 | 3 | - | - | 1 | - | - | 37.50% | 237,000,000 | 78.96% | 3.33¸í |
´Üµ¶ÁÖÅà | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00¸í |
´Ù°¡±¸(¿ø·ëµî) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00¸í |
´Ù¼¼´ë(ºô¶ó) | 12 | 9 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 8.33% | 510,000,000 | 73.16% | 5.00¸í |
±Ù¸°ÁÖÅà | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00¸í |
±Ù¸°»ó°¡ | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00¸í |
±Ù¸°½Ã¼³ | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00¸í |
¿ÀÇǽºÅÚ | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 50.00% | 68,100,000 | 55.80% | 2.00¸í |
»ç¹«½Ç | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00¸í |
â°í | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00¸í |
°øÀå | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00¸í |
¾ÆÆÄÆ®Çü°øÀå | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 33.33% | 318,000,000 | 85.00% | 4.00¸í |
¼÷¹Ú½Ã¼³ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00¸í |
¼÷¹Ú(Äܵµµî) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100.00% | 1,400,000,000 | 83.01% | 12.00¸í |
±³À°½Ã¼³ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00¸í |
Á¾±³½Ã¼³ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00¸í |
³ó°¡°ü·Ã½Ã¼³ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00¸í |
ÀÇ·á½Ã¼³ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00¸í |
ÁÖÀ¯¼Ò(À§Çè¹°) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00¸í |
¸ñ¿åÅÁ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00¸í |
³ëÀ¯Àڽü³ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00¸í |
ºÐ´¢¾²·¹±âó¸® | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00¸í |
ÀÚµ¿Â÷°ü·Ã½Ã¼³ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00¸í |
Àå·Ê°ü·Ã½Ã¼³ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00¸í |
¹®È¹×Áýȸ½Ã¼³ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00¸í |
´ëÁö | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00¸í |
³óÁö | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00¸í |
³óÁö(´ä) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00¸í |
ÀÓ¾ß | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00¸í |
ÀâÁ¾Áö | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00¸í |
°ú¼ö¿ø | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00¸í |
µµ·Î | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 50.00% | 3,910,000 | 84.73% | 2.00¸í |
¹¦Áö | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00¸í |
¸ñÀå¿ëÁö | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00¸í |
°øÀå¿ëÁö | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00¸í |
Çб³¿ëÁö | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00¸í |
â°í¿ëÁö | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00¸í |
üÀ°¿ëÁö | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00¸í |
Á¾±³¿ëÁö | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00¸í |
±âŸ¿ëÁö | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00¸í |
±¸°Å | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00¸í |
ÇÏõ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00¸í |
À¯Áö | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00¸í |
Á¦¹æ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00¸í |
ÁÖÂ÷Àå | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00¸í |
½Â¿ëÂ÷ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00¸í |
¹ö½º | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00¸í |
ȹ°Â÷ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00¸í |
ÁßÀåºñ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00¸í |
¼±¹Ú | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00¸í |
±¤¾÷±Ç | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00¸í |
¾î¾÷±Ç | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00¸í |
¿°Àü | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00¸í |
¾ç¾îÀå | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00¸í |
±âŸ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00¸í |
Total | 40 | 23 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20.00% | 376,376,250 | 77.32% | 4.38¸í |
±¸ºÐ |
¸Å°¢°ÇÀ² |
ÃѰǼö |
À¯Âû | ¸Å°¢ | º¯°æ | Á¤Áö | ÃëÇÏ | ±â°¢ | ±âŸ | ¸Å°¢°ÇÀ² |
¾ÆÆÄÆ® | 8 | 4 | 3 | - | - | 1 | - | - | 37.50% |
´Üµ¶ÁÖÅà | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
´Ù°¡±¸(¿ø·ëµî) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
´Ù¼¼´ë(ºô¶ó) | 12 | 9 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 8.33% |
±Ù¸°ÁÖÅÃ | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0.00% |
±Ù¸°»ó°¡ | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 0.00% |
±Ù¸°½Ã¼³ | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0.00% |
¿ÀÇǽºÅÚ | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 50.00% |
»ç¹«½Ç | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
â°í | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
°øÀå | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0.00% |
¾ÆÆÄÆ®Çü°øÀå | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 33.33% |
¼÷¹Ú½Ã¼³ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
¼÷¹Ú(Äܵµµî) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100.00% |
±³À°½Ã¼³ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
Á¾±³½Ã¼³ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
³ó°¡°ü·Ã½Ã¼³ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
ÀÇ·á½Ã¼³ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
ÁÖÀ¯¼Ò(À§Çè¹°) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
¸ñ¿åÅÁ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
³ëÀ¯Àڽü³ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
ºÐ´¢¾²·¹±âó¸® | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
ÀÚµ¿Â÷°ü·Ã½Ã¼³ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
Àå·Ê°ü·Ã½Ã¼³ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
¹®È¹×Áýȸ½Ã¼³ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
´ëÁö | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
³óÁö | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
³óÁö(´ä) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
ÀÓ¾ß | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
ÀâÁ¾Áö | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
°ú¼ö¿ø | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
µµ·Î | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 50.00% |
¹¦Áö | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
¸ñÀå¿ëÁö | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
°øÀå¿ëÁö | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
Çб³¿ëÁö | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
â°í¿ëÁö | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
üÀ°¿ëÁö | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
Á¾±³¿ëÁö | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
±âŸ¿ëÁö | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
±¸°Å | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
ÇÏõ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
À¯Áö | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
Á¦¹æ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
ÁÖÂ÷Àå | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
½Â¿ëÂ÷ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
¹ö½º | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
ȹ°Â÷ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
ÁßÀåºñ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
¼±¹Ú | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
±¤¾÷±Ç | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
¾î¾÷±Ç | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
¿°Àü | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
¾ç¾îÀå | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
±âŸ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
Total | 40 | 23 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20.00% |